神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会
第30回 2009年(平成21年) 結果
神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会の結果一覧表です。
結果一覧表
学年別にタブ別けしています。閲覧したい学年のタブをクリックしてください。スマホで閲覧の場合、表は横にスクロールできます。
- ▶ 小学一年~小学三年
- ▶ 小学四年~小学六年
- ▶ 中学女子/男子
個人試合の結果です。
小学一年 | 小学二年 | 小学三年 | |
---|---|---|---|
優勝 | 澤田 将英【黒崎剣友会(北九州)】 | 池田 龍ノ介【如水館(福岡)】 | 重黒木 祐介【横浜矢向剣友会(神奈川)】 |
準優勝 | 御厨 彩華【山口剣友会(福岡)】 | 河本 風真【慈教館道場(山口)】 | 妹尾 舞香【今宿少年剣道部(福岡)】 |
3位 | 徳田 侑紗【桜丘スポーツ団少年剣道部(北九州)】 | 竹内 廉【通山剣道スポーツ少年団(鹿児島)】 | 黒川 雄大【須恵剣友会(福岡)】 |
笠 日向子【今宿少年剣道部(福岡)】 | 原屋 裕人【富隈剣道スポーツ少年団(鹿児島)】 | 渡邊 龍真【境港松濤館(鳥取)】 | |
パート1位 | 藤田 夢翔【通山剣道スポーツ少年団】 | 永松 明【桜丘スポーツ少年団剣道部】 | |
長 千浩【苅田剣愛会】 | 日吉 祐大【小倉正剣会】 | ||
須田 あすか【如水館】 | |||
原川 龍弥【尚剣会】 | |||
パート2位 | 横山 翔【大和少年剣道クラブ】 | 百武 晃平【臥龍徳心館】 | 金子 広明【福岡神武館】 |
峯松 大季【大内少年剣道クラブ】 | 吉松 萌花【名千城少年剣道部】 | 藤原 桃太【大内少年剣道クラブ】 | |
井上 陽向【今宿少年剣道部】 | 池田 虎ノ介【如水館】 | 谷本 康太【自習館】 | |
川畑 憲司【桜丘スポーツ少年団剣道部】 | 青木 滉志郎【双葉剣友会】 | 田中 啓太【東野少年剣道教室】 | |
海津 ゆきえ【剣心館】 | 中山 豊樹【福岡十生館】 | ||
守時 大智【平成舘道場】 | 梅ケ谷 鮎【東野少年剣道教室】 | ||
中山 寛大【福岡十生館】 | |||
川畑 佳小吏【桜丘スポーツ団少年剣道部】 |
個人試合の結果です。
小学四年 | 小学五年 | 小学六年 | |
---|---|---|---|
優勝 | 小森 優舞【須恵剣友会(福岡)】 | 恩田 凌志【昇竜館一福道場(岡山)】 | 秋山 健太【如水館(福岡)】 |
準優勝 | 井手 璃々華【今宿少年剣道部(福岡)】 | 小林 修也【瀬田スポーツ少年団魂道場(滋賀)】 | 中山 広都【福岡十生館(福岡)】 |
3位 | 大窪 康介【伊集院剣心館(鹿児島)】 | 福島 大志【北部少年剣道クラブ(熊本)】 | 黒川 大樹【須恵剣友会(福岡)】 |
中山 翔太【桜丘スポーツ少年団剣道部(北九州)】 | 野中 晧文【原田剣心会(福岡)】 | 佐藤 祐太【東野少年剣道教室(福岡)】 | |
パート1位 | 福田 隆【愛媛成武舘】 | 岡崎 英紋【菊川剣道スポーツ少年団】 | 福井 綾乃【苅田清信舘】 |
井上 達登【須恵剣友会】 | 藤井 成也【今宿少年剣道部】 | 姫野 海都【西山地区少年剣道育成会】 | |
秋山 美咲【如水館】 | 中村 美咲【面影剣道教室】 | 山根 大輝【東友会】 | |
諸岡 昭徳【福岡十生館】 | 日高 楓花【須恵剣友会】 | 高橋 和也【雲神会】 | |
奥村 航【光龍舘】 | 柿元 朝陽【如水館】 | 仲島 雄貴【如水館】 | |
竹中 敦志【今宿少年剣道部】 | 中川 七海【西山地区少年剣道育成会】 | 笠 太一【今宿少年剣道部】 | |
江崎 有汰【春風館】 | |||
有馬 泰斗【高山剣道】 | |||
パート2位 | 時田 利湖【光龍舘】 | 井上 泰地【今宿少年剣道部】 | 小西 海斗【福岡神武館】 |
須田 大輝【如水館】 | 松尾 拓海【橘道場】 | 三澤 亮太【西山地区少年剣道育成会】 | |
穴吹 大地【光龍舘】 | 山田 真聖【美峰剣友会】 | 木澤 美友【昇竜館一福道場】 | |
立石 優笙【玄辰館道場】 | 志岐 英也【東登美ヶ丘剣道教室】 | 前山 大地【東野少年剣道教室】 | |
繁田 楓【昇竜館一福道場】 | 福永 らら【伊集院剣心館】 | 内久保 恭真【田崎剣道スポーツ少年団】 | |
水流 涼真【神川剣道スポーツ少年団】 | 鈴木 悠太【久枝剣道会】 | 東 幸太朗【伊集院剣心館】 | |
荒木 将成【宗像東部剣道教室】 | 青柳 大地【古賀西剣道部】 | 山中 大輔【神戸枝吉勝館】 | |
寒川 祥【光龍舘】 | 川田 奈宝【西武館】 | 中本 彩乃【桜丘スポーツ団少年剣道部】 | |
内門 穂乃花【高山剣道】 | 中島 圭那【尽誠館道場】 | 長 慎太郎【東野少年剣道教室】 | |
嬉野 考延【苅田清信舘】 | 平野 晴大【二島剣道教室】 | 池内 直貴【千代が丘剣道教室】 | |
岡村 智美【合馬剣道クラブ】 | |||
山下 優斗【東野少年剣道教室】 |
個人試合の結果です。
中学女子 | 中学男子 | – | |
---|---|---|---|
優勝 | 大西 ななみ【如水館(福岡)】 | 冨田 剣太郎【如水館(福岡)】 | |
準優勝 | 横澤 めい【凛風館道場(広島)】 | 山内 政宏【昇竜館一福道場(福岡)】 | |
3位 | 松本 智香【今宿少年剣道部(福岡)】 | 米 隼人【桜丘スポーツ団少年剣道部(北九州)】 | |
砂留 みずき【福岡十生館(福岡)】 | 勇 大地【黒崎剣友会(北九州)】 | ||
パート1位 | 小林 千尋【義誠会】 | 前田 一成【愛媛成武舘】 | |
三木 美侑【光龍舘】 | 森永 英太【大隈倶楽部】 | ||
石橋 麻由【桜丘スポーツ少年団剣道部】 | 坂下 耕一郎【大隈倶楽部】 | ||
橋本 瑞穂【甘木中学校】 | 百田 尚生【須恵剣友会】 | ||
山本 可南子【今宿少年剣道部】 | 小川 慶明【如水館】 | ||
河原 結依【弓削剣心会】 | 桃田 賢明【今宿少年剣道部】 | ||
渡邊 賢人【大村中央少年剣道クラブ】 | |||
上岡 将也【黒崎剣友会】 | |||
パート2位 | 浅井 愛美【福岡神武館】 | 松本 孟通【今宿少年剣道部】 | |
木村 美姫【広島己斐剣心会】 | 那須 雅之【春日聖剣会】 | ||
上迫 葉月【大隈倶楽部】 | 川村 一馬【東野少年剣道教室】 | ||
長吉 春香【福岡神武館】 | 末廣 寿亮【黒崎剣友会】 | ||
有馬 歌寿美【福岡十生館】 | 坂田 拓真【北天館】 | ||
稗田 京華【加布里剣道スポーツ少年団】 | 荒木 竜晴【城山中学校】 | ||
坂口 智香【春日聖剣会】 | 有馬 耕大【高山剣道】 | ||
富澤 志帆【垂水武道館】 | 笠 弘直【今宿少年剣道部】 | ||
河野 左知【昇竜館一福道場】 | 是澤 清心【森安修道館】 | ||
石川 鮎【西諫早中学校】 | 中村 正輝【須恵剣友会】 | ||
矢山 将司【広島己斐剣心会】 | |||
松﨑 航平【大隈倶楽部】 |