神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会
第41回 2023年(令和5年) 結果
神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会の結果一覧表です。
- ▶ 小学一年~小学三年
- ▶ 小学四年~小学六年
- ▶ 中学女子/中学一年男子/中学二・三年男子
個人試合の結果です。
小学一年 | 小学二年 | 小学三年 | |
---|---|---|---|
優勝 | 中川 斗翔【衛心館(北九州)】 | 冨田 朝陽【青春英龍館道場(広島)】 | 高橋 征太郎【新風館(千葉)】 |
準優勝 | 石橋 鼓太【太宰府振武会(福岡)】 | 江頭 将平【北茂安少年剣道クラブ(佐賀)】 | 内海 豪【今宿少年剣道部(福岡)】 |
3位 | 毛利 駿太郎【須恵剣友会(福岡)】 | 大崎 弥泰【桜丘スポーツ少年団剣道部(北九州)】 | 堀渕 友斗【せた魂剣道部(滋賀)】 |
山下 創士朗【京都山科少年剣友会(京都)】 | 熊本 隼士【大野北剣道スポーツ少年団(福岡)】 | 安方 佳史朗【高田少年剣道クラブ(熊本)】 | |
パート1位 | 永尾 勇武【若舞少年剣道部(福岡)】 | 有場 恵太【東広島剣道クラブ(広島)】 | |
前野 斗槙【伊集院剣心館(鹿児島)】 | 小畑 弘渡【苅田清信館(福岡)】 | ||
稲永 航琉【須恵剣友会(福岡)】 | |||
小松 颯【若舞少年剣道部(福岡)】 | |||
パート2位 | 村上 陽海【愛媛成武館(愛媛)】 | 社頭 航【京都山科少年剣友会(京都)】 | 藤島 照介【宮竹少年剣道クラブ(福岡)】 |
藤島 凜華【今宿少年剣道部(福岡)】 | 梶原 麻梨耶【桜丘スポーツ少年団剣道部(北九州)】 | 山本 暖【大野北剣道スポーツ少年団(福岡)】 | |
嶋田 宗介【衛心館(北九州)】 | 澤田 明奈【皎々館(熊本)】 | 瀬口 翔真【如水館(福岡)】 | |
矢上 澄【剣道海ノ風(千葉)】 | 熊本 真士【大野北剣道スポーツ少年団(福岡)】 | 井村 健路【五本木武道館(東京)】 | |
森本 理功【穴師剣道会(大阪)】 | 吉田 怜史【護国少年剣道部(福岡)】 | ||
芹川 景【熊本神泉会道場(熊本)】 | 山内 日桜香【今宿少年剣道部(福岡)】 | ||
坂田 悠蒔【東野少年剣道教室(福岡)】 | |||
江良 颯真【如水館(福岡)】 |
個人試合の結果です。
小学四年 | 小学五年 | 小学六年 | |
---|---|---|---|
優勝 | 坂本 琥之人【城島少年剣道部(福岡)】 | 竹安 利男三【志布志武道館(鹿児島)】 | 楢崎 永淨【今宿少年剣道部(福岡)】 |
準優勝 | 山下 瑞葵【如水館(福岡)】 | 坂本 芽衣【若松振武会(北九州)】 | 元永 康介【城島少年剣道部(福岡)】 |
3位 | 石橋 暖空【下妻剣道スポーツ少年団(福岡)】 | 木村 虎太朗【諫早少年剣道亀舟館(長崎)】 | 川北 昊輝【京都山科少年剣友会(京都)】 |
大森 結斗【昇龍館一福道場(岡山)】 | 木原 禅【広瀬道場(鹿児島)】 | 林 長門【今宿少年剣道部(福岡)】 | |
パート1位 | 日隈 誠人【黒崎剣友会(北九州)】 | 冨田 大成【青春英龍館道場(広島)】 | 山口 冴介【養心一到館(福岡)】 |
光来出 倫梨【福岡一信館(福岡)】 | 笹井 結翔【京都山科少年剣友会(京都)】 | 佐々木 結衣【江北少年剣道クラブ(佐賀)】 | |
國友 士道【今宿少年剣道部(福岡)】 | 佐々木 翼【江北少年剣道クラブ】 | 猪 智貴【若松振武会(北九州)】 | |
竹原 羚斗【昇龍館一福道場(岡山)】 | 渡邉 葉月【愛媛成武館(愛媛)】 | 野林 雅【高田道場(福岡)】 | |
三河 武臣【剣志会(広島)】 | |||
益田 隼希【北茂安少年剣道クラブ(佐賀)】 | |||
パート2位 | 城内 翔馬【京都山科少年剣友会(京都)】 | 桂木 綱大【大阪堺桂志館(大阪)】 | 三宅 航平【毘沙門台剣道教室(広島)】 |
川上 桃子【如水館(福岡)】 | 松浦 歓【今宿少年剣道部(福岡)】 | 堀渕 友乃【せた魂剣道部(滋賀)】 | |
鹿毛 海琴【福岡十生館(福岡)】 | 久間 大夢【上陽町少年剣道クラブ(福岡)】 | 森 雄々士【北部少年剣道クラブ(熊本)】 | |
横山 好誠【今宿少年剣道部(福岡)】 | 岩坪 湊人【京都太秦少年剣道部(京都)】 | 梶原 蒼大【城島少年剣道部(福岡)】 | |
陸田 燈生【福岡大我塾(福岡)】 | 田之上 剣大【広瀬道場(鹿児島)】 | 兼田 龍【和光剣心塾(山口)】 | |
赤塚 蒼助【京都太秦少年剣道部(京都)】 | 石松 心翔【東部剣道教室(福岡)】 | 内田 祐太朗【京都太秦少年剣道部(京都)】 | |
瀧山 敦斗【広瀬道場(鹿児島)】 | 溝尻 瑛大【若松振武会(北九州)】 | 原田 晴生【福岡大我塾(福岡)】 | |
橋田 明華【如水館(福岡)】 | 濵田 大輝【双海剣道会(愛媛)】 | 池田 獅【如水館(福岡)】 | |
吉川 鉄平【呉悠心会(広島)】 | |||
内海 空【今宿少年剣道部(福岡)】 |
個人試合の結果です。
中学女子 | 中学一年男子 | 中学二・三年男子 | |
---|---|---|---|
優勝 | 牛嶋 柚希【神埼剣道(佐賀)】 | 小宮 尚通【九州学院中学校(熊本)】 | 橋本 大治【安浦一信館(広島)】 |
準優勝 | 川上 心彩【福岡十生館(福岡)】 | 鈴木 晴馬【島原修悠館(長崎)】 | 笹川 大成【昭栄剣道クラブ(佐賀)】 |
3位 | 小村 そら【平田少年剣道教室(島根)】 | 高橋 虎我【久枝剣道会(愛媛)】 | 戸田 直人【黒髪少年剣道育成会(長崎)】 |
増田 海【心成館もみじ道場(広島)】 | 北原 滉大【折尾愛真中学校(北九州)】 | 長岡 敬惺【芦屋中学校(福岡)】 | |
パート1位 | 木原 愛由花【如水館(福岡)】 | 福永 真玄【若舞少年剣道部(福岡)】 | 矢野 昊雅【須恵剣友会(福岡)】 |
横尾 なみ【福岡瀬高剣友会(福岡)】 | 野口 輝【稲門館道場(宮崎)】 | 馬場 仁亜【稲武会(長崎)】 | |
阿比留 百果【今宿少年剣道部(福岡)】 | 園田 剣太【小倉正剣会(北九州)】 | 岸崎 恵照【勝川剣友会(愛知)】 | |
田中 都【如水館(福岡)】 | 坂澤 皇祐【広島己斐道場(広島)】 | 杉尾 錬心【青春英龍館道場(広島)】 | |
永井 陽咲【宇美剣友会(福岡)】 | 谷口 蓮太郎【京都太秦少年剣道部(京都)】 | ||
元永 くるみ【城島少年剣道部(福岡)】 | 伊藤 駿【清風館少年剣道クラブ(長崎)】 | ||
廣橋 隼【昇龍館一福道場(岡山)】 | |||
尾塚 隆之介【玄辰館道場(福岡)】 | |||
パート2位 | 増田 海雨【心成館もみじ道場(広島)】 | 菅原 漣【八女学院中学校(福岡)】 | 小村 太陽輝【神川剣道スポーツ少年団(鹿児島)】 |
石原 琴乃【春風館(北九州)】 | 閑田 啓士朗【毘沙門台剣道教室(広島)】 | 小山田 怜央【青魂会(熊本)】 | |
上田 明歩【如水館(福岡)】 | 井上 虎太郎【飛鳥少年剣道クラブ(福岡)】 | 奈良 福太郎【京都弘道館(京都)】 | |
山崎 杏南【龍谷中学校(佐賀)】 | 崎野 滉斗【折尾愛真中学校(北九州)】 | 石原 葵【須恵剣友会(福岡)】 | |
中家 妃泉七【福岡無名塾(福岡)】 | 河村 勇誠【高川学園中学校(山口)】 | 尾田 広樹【彦根城南剣道部(滋賀)】 | |
久保 凛々果【清風館少年剣道クラブ(長崎)】 | 佐伯 昇真【山手剣道スポーツ少年団(岡山)】 | 小柳 瑛志郎【今宿少年剣道部(福岡)】 | |
楢崎 文華【今宿少年剣道部(福岡)】 | 北堀 陽大【大山町剣道スポーツ少年団(鳥取)】 | 牛島 来春【衛心館(北九州)】 | |
井手 彩心【玄辰館道場(福岡)】 | 石松 健翔【福岡無名塾(福岡)】 | 阿南 遼馬【今宿少年剣道部(福岡)】 | |
山本 珠暉【山手剣道スポーツ少年団(岡山)】 | 桝崎 琉ノ介【今宿少年剣道部(福岡)】 | ||
國友 麻桜【今宿少年剣道部(福岡)】 | 湯地 剣心【神川剣道スポーツ少年団(鹿児島)】 | ||
正崎 斗基【福岡武徳会(福岡)】 | |||
馬塲 紀武【彦根城南剣道部(滋賀)】 |